|                                                                         代表性科研项目清单 | 
  
   | 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 项目来源 | 项目类型 | 起讫时间 | 
  
   | 1 | 15@ZH055 | 重庆市推进内陆开放高地建设实践研究 | 李敬 | 国家社科基金项目 | 重大项目 | 2015.7-2017.1 | 
  
   | 2 | 13AJY006 | 动态公平视角下政府调整城乡收入分配格局的理论与政策路径研究 | 李敬 | 国家社科基金项目 | 重点项目 | 2013.6-2017.12 | 
  
   | 3 | 19AJY016 | 城乡融合发展视角下农村金融服务乡村振兴战略研究 | 李敬 | 国家社科基金项目 | 重点项目 | 2019.7- | 
  
   | 4 | 18AJY018 | 土地承包期延长30年对农村土地利用的影响研究 | 朱莉芬 | 国家社科基金项目 | 重点项目 | 2018.6- | 
  
   | 5 | 16BZZ075 | 长江经济带生态公共产品合作供给机制重构与政策创新研究 | 余兴厚 | 国家社科基金项目 | 一般项目 | 2016.7- | 
  
   | 6 | 11BJY046 | 民生导向的重庆市统筹城乡发展新机制实证研究 | 刘成杰 | 国家社科基金项目 | 一般项目 | 2011.6-2017.5 | 
  
   | 7 | 20BZZ021 | 边疆民族地方治理能力对公共财政资金使用效率的影响及对策研究 | 姜鑫 | 国家社科基金项目 | 一般项目 | 2020.9- | 
  
   | 8 | 13BJY117 | 西部地区农业科技协同创新机制研究 | 王燕 | 国家社科基金项目 | 一般项目 | 2013.7-2018.3 | 
  
   | 9 | 19BJY131 | 西部农村贫困地区脱贫攻坚后高质量发展的创新驱动机制研究 | 王燕 | 国家社科基金项目 | 一般项目 | 2019.7- | 
  
   | 10 | 13BJY024 | 中国区域技术创新碳减排效应及政策优化研究 | 孙建 | 国家社科基金项目 | 一般项目 | 2013.6-2018.5 | 
  
   | 11 | 20BJY057 | 临界贫困户因病返贫的阻断机制研究 | 许小苍 | 国家社科基金项目 | 一般项目 | 2020.9- | 
  
   | 12 | 17BJY143 | 基于农户福利增长的农产品电子商务发展机制与模式研究 | 宋瑛 | 国家社科基金项目 | 一般项目 | 2017.6- | 
  
   | 13 | 20BGL279 | 提高农村居民幸福感的基本公共服务供给改革研究 | 汤凤林 | 国家社科基金项目 | 一般项目 | 2020.9- | 
  
   | 14 | 11CGL103 | 成渝经济区建设进程中的土地集约利用问题研究 | 朱莉芬 | 国家社科基金项目 | 青年项目 | 2011.6-2017.2 | 
  
   | 15 | 14CJL012 | 新型城镇化进程中教育公平扭转贫困代际传递研究 | 黄潇 | 国家社科基金项目 | 青年项目 | 2014.6-2019.10 | 
  
   | 16 | 17CJY018 | 农民工市民化的住房障碍及差异化住房政策研究 | 刘斌 | 国家社科基金项目 | 青年项目 | 2017.6- | 
  
   | 17 | 18CJY042 | 基于共生理论的高端服务业与先进制造业动态匹配机制及路径研究 | 孙畅 | 国家社科基金项目 | 青年项目 | 2018.6- | 
  
   | 18 | 20CGL031 | 长江上游生态功能区农户相对贫困识别及绿色减贫机制研究 | 刘晗 | 国家社科基金项目 | 青年项目 | 2020.9- | 
  
   | 19 | 19CJY009 | 企业竞争网络结构与创新资源配置效率研究 | 成肖 | 国家社科基金项目 | 青年项目 | 2019.7- | 
  
   | 20 | 20CRK006 | 新型城镇化背景下“农转非”人口的劳动力市场融入研究 | 许岩 | 国家社科基金项目 | 青年项目 | 2020.9- | 
  
   | 21 | 20CGL050 | 渝鄂湘黔边区相对贫困识别及长效治理机制研究 | 刘魏 | 国家社科基金项目 | 青年项目 | 2020.9- | 
  
   | 22 | 20CJL022 | 长江上游沿江工业环境风险空间识别及化解路径研究 | 唐中林 | 国家社科基金项目 | 青年项目 | 2020.9- | 
  
   | 23 | 18CJY005 | 长江上游流域市场化、多元化生态补偿路径研究 | 贺嘉 | 国家社科基金项目 | 青年项目 | 2018.6- | 
  
   | 24 | 14XSH021 | 财政转移支付制度对边疆基本公共服务均等化效应及对策研究 | 姜鑫 | 国家社科基金项目 | 西部项目 | 2014.6-2019.11 | 
  
   | 25 | 13XSH020 | 高校学术诚信体系建设的中外比较研究 | 杨萍 | 国家社科基金项目 | 西部项目 | 2013.5-2018.6 | 
  
   | 26 | 12XMZ062 | 西南民族地区公共服务均等化模式与创新研究 | 朱沙 | 国家社科基金项目 | 西部项目 | 2012.7-2018.11 | 
  
   | 27 | 18XJY004 | 人工智能产业发展的就业效应及对策研究 | 曾显荣 | 国家社科基金项目 | 西部项目 | 2018.6- | 
  
   | 28 | 12XTJ001 | 共同因子结构下非线性面板协整检验方法及其应用研究 | 陈海燕 | 国家社科基金项目 | 西部项目 | 2012.6-2018.2 | 
  
   | 29 | 17XJY010 | 长江经济带生态环境协同治理机制研究 | 林黎 | 国家社科基金项目 | 西部项目 | 2017.6- | 
  
   | 30 | 18XJY020 | 财政金融风险叠加视角下地方政府隐性债务的化解路径研究 | 韩健 | 国家社科基金项目 | 西部项目 | 2018.6- | 
 
 
        上一条:太阳成tyc7111cc“十三五”期间代表性科研成果——科研奖励
        下一条:太阳成tyc7111cc“十三五”期间代表性科研成果——学术著作
    
    【关闭】