| 代表性学术论文清单 | 
  
   | 序号 | 论文题目 | 第一作者 | 刊物名称 | 刊物刊号 | 收录类型 | 发表时间 | 
  
   | 1 | “一带一路”沿线国家货物贸易的竞争互补关系及动态变化 | 李敬 | 管理世界 | ISSN:1002-5502 | CSSCI | 2017 | 
  
   | 2 | 特朗普税改的世界影响及我国对策 | 李敬 | 管理世界 | ISSN:1002-5502 | CSSCI | 2018 | 
  
   | 3 | 乡村振兴战略下西部地区农业科技协同创新模式选择与实现路径 | 王燕 | 管理世界 | ISSN:1002-5502 | CSSCI | 2018 | 
  
   | 4 | Participation in GVCs and CO2 emissions | 王静 | Energy Economics | ISSN:0140-9883 | SSCI | 2019 | 
  
   | 5 | An integrated data envelopment analysis and emergy-based ecological footprint methodology in evaluating sustainable development,,a case study of Jiangsu Province, China | 贺嘉 | Ecological Indicators | ISSN:1470-160X | SCI | 2016 | 
  
   | 6 | 地方政府债务规模对经济增长的阈值效应及其区域差异 | 韩健 | 中国软科学 | ISSN:1005-0566 | CSSCI | 2018 | 
  
   | 7 | 地方政府性债务影响经济增长路径的区域异质性分析 | 韩健 | 统计研究 | ISSN:1002-4565 | CSSCI | 2019 | 
  
   | 8 | 因地制宜:化解我国地方政府隐性债务的路径选择 | 韩健 | 中国行政管理 | ISSN:1006-0863 | CSSCI | 2020 | 
  
   | 9 | 中国高端服务业与先进制造业匹配发展的空间分异及收敛性 | 孙畅 | 数量经济技术经济研究 | ISSN:1000-3894 | CSSCI | 2020 | 
  
   | 10 | 社会化分工能否提高农户经营效益——来自种植业农户的多维检验 | 刘晗 | 农业技术经济 | ISSN:1000-6370 | CSSCI | 2018 | 
  
   | 11 | 市民化之后:户籍变更能否消除工资歧视? | 许岩 | 农业技术经济 | ISSN:1000-6370 | CSSCI | 2020 | 
  
   | 12 | Influencing factors of disability among the elderly in China, 2003–2016: application of Bayesian quantile regression | 许小苍 | Journal of Medical Economics | ISSN:1369-6998 | SSCI | 2019 | 
  
   | 13 | The effect of trade openness on the relationship between agricultural technology inputs and carbon emissions: evidence from a panel threshold model | 许小苍 | Environmental Science and Pollution Research | ISSN:0944-1344 | SCI | 2020 | 
  
   | 14 | Do cash transfers have impacts on student Academic, cognitive, and enrollment outcomes? Evidence from rural China | 周磊 | Children and Yout Services Review | ISSN:0190-7409 | SSCI | 2020 | 
  
   | 15 | 共同因子结构下非平稳面板数据检验的一致性研究 | 陈海燕 | 数理统计与管理 | ISSN:1002-1566 | CSSCI | 2019 | 
  
   | 16 | 中国省域碳排放强度的集聚效应与辐射效应研究 | 张翠菊 | 环境科学学报 | ISSN:0253-2468 | CSSCI | 2017 | 
  
   | 17 | Identifying the Flypaper Effect in Presence of Spatial Dependence: Evidence from Education in China’s Counties | 王静 | Growth and Change | ISSN:0017-4815 | SSCI | 2016 | 
  
   | 18 | Trade-offs in ecosystem services based on a comprehensive regionalization method:a case study from an urbanization area in China | 贺嘉 | Environmental Earth Sciences | ISSN:1866-6280 | SCI | 2018 | 
  
   | 19 | 领导风格与团队冲突控制的实验研究 | 戴佩华 | 外国经济与管理 | ISSN:1001-4950 | CSSCI | 2018 | 
  
   | 20 | 基于结构变化与共同因子串行效应的面板协整检验 | 陈海燕 | 统计与信息论坛 | ISSN:1007-3116 | CSSCI | 2018 | 
  
   | 21 | 居民幸福感最大化目标下的公共支出政策改革 | 汤凤林 | 《财会月刊》,被人大复印材料转载 | ISSN:1004-0994 | CSSCI | 2020 | 
  
   | 22 | 同群效应对创业及创业路径的影响——来自中国劳动力动态调查的经验证据 | 刘斌 | 中国经济问题 | ISSN:1000-4181 | CSSCI | 2020 | 
  
   | 23 | 长江上游地区农村产业融合发展水平测度及影响因素 | 程莉 | 统计与信息论坛 | ISSN:1007-3116 | CSSCI | 2020 | 
  
   | 24 | 产业共生视角下产业结构升级的空间效应分析 | 孙畅 | 宏观经济研究 | ISSN:1008-2069 | CSSCI | 2017 | 
  
   | 25 | 消费结构对产业结构与经济增长的空间效应—基于空间面板模型的研究 | 张翠菊 | 统计与信息论坛 | ISSN:1007-3116 | CSSCI | 2016 | 
  
   | 26 | 能源禀赋、技术进步与碳排放强度-基于空间计量模型的研究 | 张翠菊 | 系统工程 | ISSN:1001-4098 | CSSCI | 2016 | 
  
   | 27 | 我国碳排放强度空间计量分析及减排路径探索 | 张翠菊 | 系统工程 | ISSN:1001-4098 | CSSCI | 2017 | 
  
   | 28 | 中国区域碳排放强度影响因素及空间溢出性-基于空间杜宾模型的研究 | 张翠菊 | 系统工程 | ISSN:1001-4098 | CSSCI | 2017 | 
  
   | 29 | FDI能否推动长江经济带经济增长——基于多维门槛效应的实证检验 | 刘晗 | 经济理论与经济管理 | ISSN:1000-596X | CSSCI | 2020 | 
  
   | 30 | 重庆自贸区的建设基础、功能定位和发展策略——与上海自贸区的比较研究 | 杨立卓 | 高校文科学校文摘转摘(原文发表于西部论坛) | ISSN:1674-8131 | CSSCI | 2018 | 
  
   | 31 | 劳动力流动与中国城市居民的工资变动 | 许岩 | 人口与经济 | ISSN:1000-4149 | CSSCI | 2019 | 
  
   | 32 | The Chinese economy: past, present and future outlook | 李敬 | Journal of the Asia Pacific Economy | ISSN:1354-7860 | SSCI | 2019 | 
  
   | 33 | Labour market outcomes and migration: evidence from China | 黄潇 | Applied Economics Letters | ISSN:1350-4851 | SSCI | 2020 | 
  
   | 34 | Wages, house prices and industry composition: an empirical analysis of cities in China
 | 王静 | Journal of the Asia Pacific Economy | ISSN:1354-7860 | SSCI | 2019 | 
  
   | 35 | Effect of Shanxi pilot emission trading scheme on industrial
 soot and dust emissions: A
 synthetic control method
 | 成肖 | Energy & Environment | ISSN:0958-305X | SSCI | 2020 | 
  
   | 36 | A study on the influence of parents’ marital quality on their young children’s goods in career and family
 | 韩仁杰 | International Journal of Electrical Engineering & Education | ISSN:0020-7209 | CSSCI | 2020 |